8月24日,国家自然科学基金委员会发布了关于2023年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果的通告,澳门永利yl6776共有16项课题获得基金资助,课题获资助率达35.6%。其中:面上项目11项、青年科学基金项目5项。
附:澳门永利yl6776获批2023年国家自然科学基金项目清单
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 高月涛 | 数字版权经济下的侵权盗版监管与版权保护研究 | 面上项目 |
2 | 龚 旭 | 气候风险对大宗商品市场的影响研究 | 面上项目 |
3 | 蓝永泉 | 在线商家与平台间数据要素交易与应用的博弈机制分析及其与营销策略的协同 | 面上项目 |
4 | 李慧颖 | 多模态数据驱动的在线目的地品牌体验:概念重构、维度因果认知与神经机制 | 面上项目 |
5 | 吴 翀 | 区块链+供应链双链融合场景下可持续供应商选择决策模型研究 | 面上项目 |
6 | 吴育辉 | 人口结构变化、劳动力雇佣与公司财务政策 | 面上项目 |
7 | 徐 斌 | 中国重点行业碳中和技术创新的驱动机制及政策研究 | 面上项目 |
8 | 于李胜 | 气候相关信息披露及经济效应研究 | 面上项目 |
9 | 张 博 | 能源领域甲烷排放管控路径、风险量化与政策协同机制研究 | 面上项目 |
10 | 郑振龙 | 可转债行为定价模型与市场效率 | 面上项目 |
11 | 周晨希 | 中国企业海外并购绩效:基于逆全球化背景下的实证研究 | 面上项目 |
12 | 郭 睿 | 监管数字化转型与审计行业治理研究:基于信息透明的视角 | 青年科学基金项目 |
13 | 江芷倩 | 企业主动舆情管理与劳动力投资:基于自媒体隐性关联的视角 | 青年科学基金项目 |
14 | 申屠李融 | 兔死狐悲——会计师事务所同侪CPA死亡的审计经济后果研究 | 青年科学基金项目 |
15 | 俞路平 | 强制ESG信息披露的影响研究:基于资产收购与资产剥离的视角 | 青年科学基金项目 |
16 | 周 雅 | “为自己的健康负责”——基于当责视角的健康管理APP对用户行为的作用机制研究 | 青年科学基金项目 |
备注:以上同类别项目按照负责人姓氏首字母排列
近年来,澳门永利yl6776高度重视国家基金项目的申报组织工作。在2023年度国家基金项目申报过程中,学院邀请了学校社科处、科技处领导及相关工作人员为我院教师做项目申报动员宣讲及详细的政策解读和指导;并邀请校外资深专家开设多场基金申报指导专题讲座;组织课题申报经验丰富的教师举办经验分享会以及对申报项目标书进行院内评审和辅导,全方位提升我院教师项目申报质量。未来学院将继续保持原有的学科特色和传统优势,继续实施卓越科研战略,推动“双一流”学科建设,持续扩大学院在国内外学术界的影响力。