序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 考核成绩 (复试成绩) | 总成绩 | 录取类别 | 录取学习方式 | 录取专业名称 | 备注 |
1 | 1038402980 | 徐洁 | 87.33 | 84.46 | 84.46 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 |
|
2 | 1038401758 | 陈逸扬 | 91 | 82.28 | 82.28 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 | 硕博连读 |
3 | 1038403936 | 周登利 | 85 | 82.14 | 82.14 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 |
|
4 | 1038404440 | 田为民 | 83.67 | 81.88 | 81.88 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 | 硕博连读 |
5 | 1038401013 | 刘娜 | 84.33 | 81.26 | 81.26 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 |
|
6 | 1038400933 | 李蕙竹 | 82 | 80.26 | 80.26 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 |
|
7 | 1038403836 | 李燕花 | 81.33 | 79.02 | 79.02 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 |
|
8 | 1038400171 | 魏邦国 | 82.67 | 78.78 | 78.78 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 |
|
9 | 1038403852 | 祝婉贞 | 80.67 | 77.66 | 77.66 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 |
|
10 | 1038404933 | 林自强 | 83 | 77.46 | 77.46 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 |
|
实际招生计划以教育部和校招生办公布的为准。最终录取名单请以福建省教育考试院和教育部审核通过的名单为准。
中国能源政策研究院
2024年3月14日